-
Queens Park Rangers FC
Ti piace questa previsione? Ricevi le prossime via email.
Aggiornamenti gratuiti. Puoi annullare quando vuoi.Perché questa previsione
Qualità dell’analisi
STRONG — Data Coverage
Gol attesi
Probabilità del mercato
Confronto tra squadre
Disponibilità della rosa
Dati API-FootballRiepilogo scontri diretti
Eventi della partita
Disponibilità della rosa
Copertura dati della competizione
Qualità dell’analisi
FortePronostico informativo, senza garanzia sul risultato.
La Nostra Predizione
Confronta le quote
I link affiliati possono generarci una commissione. Scommetti responsabilmente.
Ricevi pronostici giornalieri o settimanali
Scegli le partite e ricevi nuovi pronostici via email. West Ham United FC vs Queens Park Rangers FC
Puoi annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.In base alle statistiche e alle analisi, il nostro pronostico per questa partita è piuttosto chiaro. Con una probabilità del 67.2% di vittoria per il West Ham e una solidità dimostrata nelle partite casalinghe, ci aspettiamo un risultato favorevole per la squadra di casa.
Nota sul Gioco Responsabile
Ricorda sempre di scommettere in modo responsabile. Giocare deve essere un divertimento e non un modo per risolvere problemi finanziari. Assicurati di giocare solo ciò che puoi permetterti di perdere e cerca aiuto se hai bisogno di supporto.
Informazioni sulla partita
Forma e statistiche
Calculated from the latest available results; sample size may be smaller than 10 matches.
Scontri Diretti
| Data | Competizione | Casa | Score | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2023 | Reserve League | Energetyk-BGU Res. | 0 - 3 | Dinamo Minsk Res. |
| 22 May 2023 | Reserve League | Dinamo Minsk Res. | 4 - 1 | Energetyk-BGU Res. |
| 13 Nov 2022 | Reserve League | Energetyk-BGU Res. | 1 - 0 | Dinamo Minsk Res. |
| 03 Nov 2022 | Reserve League | Dinamo Minsk Res. | 3 - 1 | Energetyk-BGU Res. |
| 11 Sep 2021 | Reserve League | Energetyk-BGU Res. | 1 - 0 | Dinamo Minsk Res. |
Goals scored per match
Le percentuali sono calcolate sulle partite concluse disponibili e non sono garanzie.
Classifica
| Pos | Competizione | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City AFC | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 2 | West Ham United FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 5 | West Bromwich Albion FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Stoke City FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 8 | Bristol City FC | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton Athletic FC | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham City FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 11 | Millwall FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Lincoln City FC | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| 14 | Wrexham AFC | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton Wanderers FC | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn Rovers FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | Norwich City FC | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield United FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth FC | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 20 | Watford FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff City FC | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 22 | Derby County FC | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 23 | Preston North End FC | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley FC | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
Riepilogo scontri diretti
Analisi Dettagliata della Partita
Statistiche verificate dall’ultimo campione disponibile di 10 partite.
Post-Match Result
Pronostico della Partita: Vittoria interna
Final score: 1–1. Result: INCORRECT.

BetLabel
22Bet
WeltBet
IviBet