-
Swansea City AFC
Anteprima della partita
La sfida tra Sheffield United FC e Swansea City AFC si presenta come un incontro cruciale nella 40ª giornata del campionato di Championship inglese 2025-2026. Entrambe le squadre cercano punti preziosi in una stagione che sta entrando nella fase decisiva. Sheffield United, che gioca in casa, vorrà sfruttare il fattore campo per risalire in classifica, mentre Swansea City cercherà di mantenere la propria posizione e puntare a migliorare il piazzamento.
Classifica attuale
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 39 | 24 | 8 | 7 | 41 | 80 |
| 2 | Middlesbrough FC | 39 | 20 | 11 | 8 | 22 | 71 |
| 3 | Ipswich Town FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 28 | 69 |
| 4 | Millwall FC | 39 | 20 | 9 | 10 | 9 | 69 |
| 5 | Hull City AFC | 39 | 20 | 6 | 13 | 5 | 66 |
| 6 | Southampton FC | 39 | 17 | 12 | 10 | 15 | 63 |
| 7 | Wrexham AFC | 39 | 17 | 12 | 10 | 9 | 63 |
| 8 | Derby County FC | 39 | 17 | 9 | 13 | 8 | 60 |
| 9 | Watford FC | 39 | 14 | 14 | 11 | 4 | 56 |
| 10 | Norwich City FC | 39 | 16 | 6 | 17 | 6 | 54 |
| 11 | Birmingham City FC | 39 | 14 | 11 | 14 | -1 | 53 |
| 12 | Queens Park Rangers FC | 39 | 15 | 8 | 16 | -6 | 53 |
| 13 | Preston North End FC | 39 | 13 | 13 | 13 | -4 | 52 |
| 14 | Swansea City AFC | 39 | 15 | 7 | 17 | -5 | 52 |
| 15 | Stoke City FC | 39 | 14 | 9 | 16 | 3 | 51 |
| 16 | Bristol City FC | 39 | 14 | 9 | 16 | -1 | 51 |
| 17 | Sheffield United FC | 39 | 15 | 5 | 19 | 0 | 50 |
| 18 | Charlton Athletic FC | 39 | 12 | 12 | 15 | -10 | 48 |
| 19 | Blackburn Rovers FC | 39 | 11 | 10 | 18 | -13 | 43 |
| 20 | West Bromwich Albion FC | 39 | 11 | 10 | 18 | -14 | 43 |
| 21 | Portsmouth FC | 38 | 10 | 10 | 18 | -17 | 40 |
| 22 | Leicester City FC | 39 | 11 | 12 | 16 | -9 | 39 |
| 23 | Oxford United FC | 39 | 9 | 12 | 18 | -15 | 39 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 39 | 1 | 9 | 29 | -55 | -6 |
- Sheffield United FC occupa la 17ª posizione con 50 punti, frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 19 sconfitte. La squadra ha segnato 54 gol e ne ha subiti altrettanti, mostrando un equilibrio netto nel bilancio reti.
- Swansea City AFC si trova al 14º posto con 52 punti, avendo conquistato 15 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte. I gol fatti sono 44, mentre quelli subiti sono 49, con un leggero svantaggio nella differenza reti.
La classifica rivela una situazione molto equilibrata tra le due squadre, con Swansea leggermente avanti per punti e posizione.
Analisi testa a testa
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 16 Aug 2025 | Championship | Swansea City AFC | 1 - 0 | Sheffield United FC |
| 21 Jan 2025 | Championship | Swansea City AFC | 1 - 2 | Sheffield United FC |
| 02 Oct 2024 | Championship | Sheffield United FC | 1 - 0 | Swansea City AFC |
| 11 Feb 2023 | Championship | Sheffield United FC | 3 - 0 | Swansea City AFC |
| 13 Sep 2022 | Championship | Swansea City AFC | 0 - 1 | Sheffield United FC |
Negli ultimi 13 incontri tra Sheffield United e Swansea City in Championship, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi con una vittoria netta sull’altra. I risultati parlano di 2 pareggi e 11 partite concluse senza un vincitore, con un totale di 31 gol segnati complessivamente. Tuttavia, esaminando gli ultimi scontri diretti, Sheffield United ha mostrato una tendenza a prevalere, vincendo diverse partite recenti:
- Sheffield United ha vinto 5 delle ultime 7 partite giocate contro Swansea, incluse vittorie con punteggi significativi come 4-0 e 3-0.
- Swansea ha ottenuto una vittoria casalinga per 1-0 ma ha subìto diverse sconfitte in trasferta.
- Incontri recenti mostrano che Sheffield United tende a segnare più gol, soprattutto giocando in casa.
Questi dati evidenziano un leggero vantaggio psicologico e tattico per Sheffield United nelle sfide dirette.
La nostra previsione
Considerando la posizione in classifica, la forma recente e l’andamento degli scontri diretti, crediamo che Sheffield United abbia le carte in regola per ottenere un risultato positivo nel match casalingo contro Swansea City. La squadra di casa ha mostrato una capacità offensiva superiore negli ultimi confronti e potrebbe sfruttare il fattore campo per imporsi.
Di conseguenza, la nostra scelta principale per questa partita è il
”Vittoria Sheffield United”
