-
Bologna FC 1909
Anteprima della partita
Il match di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Bologna FC 1909 si presenta come una sfida molto equilibrata, soprattutto considerando la storia recente tra le due formazioni. Entrambe le squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica, con Sassuolo che ospita Bologna in una gara che potrebbe rivelarsi tattica e combattuta.
Classifica attuale
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 27 | 22 | 1 | 4 | 43 | 67 |
| 2 | AC Milan | 27 | 16 | 9 | 2 | 23 | 57 |
| 3 | SSC Napoli | 28 | 17 | 5 | 6 | 14 | 56 |
| 4 | Como 1907 | 28 | 14 | 9 | 5 | 25 | 51 |
| 5 | AS Roma | 27 | 16 | 3 | 8 | 18 | 51 |
| 6 | Juventus FC | 28 | 14 | 8 | 6 | 22 | 50 |
| 7 | Atalanta BC | 28 | 12 | 10 | 6 | 13 | 46 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 27 | 11 | 6 | 10 | 4 | 39 |
| 9 | US Sassuolo Calcio | 27 | 11 | 5 | 11 | -2 | 38 |
| 10 | Udinese Calcio | 28 | 10 | 6 | 12 | -8 | 36 |
| 11 | SS Lazio | 27 | 8 | 10 | 9 | -1 | 34 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 27 | 8 | 9 | 10 | -12 | 33 |
| 13 | Cagliari Calcio | 28 | 7 | 9 | 12 | -8 | 30 |
| 14 | Torino FC | 28 | 8 | 6 | 14 | -21 | 30 |
| 15 | Genoa CFC | 27 | 6 | 9 | 12 | -7 | 27 |
| 16 | ACF Fiorentina | 27 | 5 | 9 | 13 | -12 | 24 |
| 17 | US Cremonese | 27 | 5 | 9 | 13 | -17 | 24 |
| 18 | US Lecce | 27 | 6 | 6 | 15 | -18 | 24 |
| 19 | Hellas Verona FC | 27 | 2 | 9 | 16 | -28 | 15 |
| 19 | AC Pisa 1909 | 28 | 1 | 12 | 15 | -28 | 15 |
- Sassuolo: 38 punti, 27 partite giocate, 11 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte, -2 differenza reti.
- Bologna: 39 punti, 27 partite giocate, 11 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte, +4 differenza reti.
Entrambe le squadre si trovano a metà classifica con pochi punti di differenza, ma Bologna ha un leggero vantaggio in termini di punti e differenza reti. Sassuolo ha mostrato qualche difficoltà nelle ultime uscite, mentre Bologna è stato più regolare, ma senza grandi exploit.
Analisi testa a testa
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dec 2025 | Serie A | Bologna FC 1909 | 1 - 1 | US Sassuolo Calcio |
| 03 Feb 2024 | Serie A | Bologna FC 1909 | 4 - 2 | US Sassuolo Calcio |
| 28 Oct 2023 | Serie A | US Sassuolo Calcio | 1 - 1 | Bologna FC 1909 |
| 08 May 2023 | Serie A | US Sassuolo Calcio | 1 - 1 | Bologna FC 1909 |
| 12 Nov 2022 | Serie A | Bologna FC 1909 | 3 - 0 | US Sassuolo Calcio |
Nei 15 precedenti incontri in Serie A dal 2020, non si sono registrate né vittorie di Sassuolo né di Bologna, con ben 5 pareggi nelle ultime 10 partite. Complessivamente, la media gol è stata di circa 3,3 gol a partita (49 gol totali), indicando partite abbastanza vivaci in termini di reti.
- Ultimo incontro il 28 dicembre 2025: Bologna 1-1 Sassuolo.
- Molti incontri recenti si sono conclusi in pareggio, spesso con entrambe le squadre a segno.
- Bologna tende ad avere un leggero vantaggio nei risultati recenti ma senza dominare Sassuolo.
Questi dati sottolineano la competitività e l’equilibrio tra le due formazioni, che tendono a confrontarsi con approcci simili e risultati incerti.
La nostra previsione
Considerando l’equilibrio storico, la posizione in classifica e la propensione di entrambe le squadre a segnare ma anche a subire gol, il pronostico più affidabile è che entrambe le squadre trovino la rete durante la partita. La quota di realizzazione gol per entrambe è solitamente favorevole e questa partita ha tutte le caratteristiche per vedere un confronto aperto e con reti da ambo le parti.
Entrambe le squadre segnano (Goal/Goal)
Le statistiche confermano che le sfide tra Sassuolo e Bologna raramente finiscono senza reti per entrambe le parti, e la natura competitiva del match suggerisce che questa tendenza continuerà.
