-
Borussia Mönchengladbach
Match Preview
Il prossimo incontro di Bundesliga tra FC Augsburg e Borussia Mönchengladbach promette di essere una sfida intrigante. Entrambe le squadre stanno cercando di migliorare la loro posizione in classifica e questo match rappresenta un’opportunità cruciale per guadagnare punti preziosi. FC Augsburg, attualmente in nona posizione, ha mostrato un rendimento altalenante, mentre Borussia Mönchengladbach, al dodicesimo posto, sta lottando per evitare di scivolare ulteriormente verso il basso nella classifica.
Classifica Attuale
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | 81 | 82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 34 | 67 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 24 | 62 |
| 4 | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 20 | 57 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 16 | 57 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 20 | 55 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | -2 | 43 |
| 8 | SC Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | -8 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | -16 | 37 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | -10 | 34 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | -14 | 32 |
| 12 | SV Werder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | -18 | 32 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | -20 | 32 |
| 14 | 1. FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | -8 | 31 |
| 15 | Hamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | -16 | 31 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 31 | 6 | 8 | 17 | -27 | 26 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | -25 | 25 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 5 | 7 | 19 | -31 | 22 |
- 1. FC Bayern Monaco – 82 punti
- 2. Borussia Dortmund – 67 punti
- 3. RB Leipzig – 62 punti
- 9. FC Augsburg – 37 punti
- 12. Borussia Mönchengladbach – 32 punti
Con la stagione che si avvia verso la sua conclusione, ogni partita conta e le squadre sono motivate a lottare per i rispettivi obiettivi. FC Augsburg ha raccolto 10 vittorie fino ad ora, mentre Borussia Mönchengladbach ha ottenuto solo 7 vittorie in questa stagione.
Analisi Testa a Testa
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jan 2026 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 4 - 0 | FC Augsburg |
| 22 Feb 2025 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0 - 3 | FC Augsburg |
| 04 Oct 2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 2 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 21 Jan 2024 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | FC Augsburg |
| 19 Aug 2023 | Bundesliga | FC Augsburg | 4 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
Nelle ultime 15 partite tra FC Augsburg e Borussia Mönchengladbach, Augsburg non ha mai vinto, ma ha collezionato 3 pareggi. Mönchengladbach ha dimostrato una certa superiorità, vincendo 12 partite. Questa statistica suggerisce un certo dominio da parte della squadra ospite, che sarà motivata a mantenere questo trend positivo.
La Nostra Predizione
Data l’analisi delle performance recenti e la storia degli scontri diretti, la nostra previsione per questo incontro è che FC Augsburg vincerà. La squadra ha dimostrato una forte determinazione e un gioco solido nelle partite recenti, e potrebbe sfruttare il fattore campo a proprio favore.
FC Augsburg to Win
Quote Previste
- BetLabel: 1.75 (Vittoria Casa), 3.50 (Pareggio), 4.20 (Vittoria Trasferta)
- 22Bet: 1.80 (Vittoria Casa), 3.45 (Pareggio), 4.10 (Vittoria Trasferta)
- WeltBet: 1.78 (Vittoria Casa), 3.60 (Pareggio), 4.15 (Vittoria Trasferta)
- IviBet: 1.73 (Vittoria Casa), 3.55 (Pareggio), 4.25 (Vittoria Trasferta)
- 20Bet: 1.76 (Vittoria Casa), 3.40 (Pareggio), 4.30 (Vittoria Trasferta)
