-
VfB Stuttgart
Anteprima della partita
Il match della 30ª giornata di Bundesliga vede protagonisti il FC Bayern München e il VfB Stuttgart. I bavaresi, attualmente in testa alla classifica con una stagione dominante, ospitano una squadra di Stuttgart che sta comunque disputando un campionato solido, posizionandosi al quarto posto. L’incontro si preannuncia ricco di tensione, con il Bayern desideroso di consolidare il primato e il Stuttgart intenzionato a non perdere terreno nella corsa alle posizioni alte.
Classifica attuale della Lega
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 29 | 24 | 4 | 1 | 78 | 76 |
| 2 | Borussia Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 31 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 20 | 56 |
| 4 | VfB Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 20 | 52 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 14 | 51 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 0 | 42 |
| 8 | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 10 | FC Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | -17 | 33 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 29 | 8 | 8 | 13 | -17 | 32 |
| 12 | Hamburger SV | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 |
| 14 | SV Werder Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 |
| 15 | 1. FC Köln | 28 | 6 | 9 | 13 | -9 | 27 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 29 | 6 | 7 | 16 | -25 | 25 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 29 | 5 | 6 | 18 | -26 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 4 | 7 | 18 | -32 | 19 |
- FC Bayern München è al vertice con 76 punti in 29 partite, vantando un impressionante record di 24 vittorie, 4 pareggi e solo 1 sconfitta. Hanno segnato 105 gol e ne hanno subiti 27, mostrando un attacco prolifico e una difesa solida.
- VfB Stuttgart si trova al 4° posto con 53 punti in 28 partite, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Con 56 gol fatti e 38 subiti, Stuttgart dimostra di essere una squadra competitiva ma meno equilibrata rispetto al Bayern.
Analisi testa a testa
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 0 - 5 | FC Bayern München |
| 28 Feb 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1 - 3 | FC Bayern München |
| 19 Oct 2024 | Bundesliga | FC Bayern München | 4 - 0 | VfB Stuttgart |
| 04 May 2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3 - 1 | FC Bayern München |
| 17 Dec 2023 | Bundesliga | FC Bayern München | 3 - 0 | VfB Stuttgart |
Negli ultimi 15 incontri di Bundesliga tra queste due squadre, non sono mai emersi vincitori chiari: ben 2 pareggi e nessuna vittoria per entrambe. Tuttavia, guardando alle partite più recenti:
- Nel dicembre 2025, Bayern ha dominato con un netto 5-0 in trasferta.
- In altre partite recenti, il Bayern ha vinto con risultati consistenti come 3-1 e 4-0, dimostrando chiaramente la superiorità tecnica e tattica.
- Stuttgart ha mostrato resistenza, ma raramente è riuscito a impensierire seriamente i bavaresi.
Questi dati evidenziano una netta superiorità del Bayern, soprattutto quando gioca in casa o in trasferta, con un attacco capace di segnare molte reti contro questa squadra.
La nostra previsione
Considerando la supremazia del Bayern München sia in classifica che nei precedenti scontri diretti, unita alla loro forma dominante in questa stagione, la scelta più sicura per una scommessa vincente è quella di puntare sulla loro vittoria. Il VfB Stuttgart, pur competitivo, difficilmente riuscirà a fermare l’attacco devastante del Bayern in questa partita casalinga.
Vittoria del FC Bayern München
